Fizetendők



Esedékesség Terv Ft Adónem Bankszámla Cég neve
2017.02.12 289 Ft KIVA Kisvállalati adó 10032000-01076356 Látogató Cég 1
2017.02.12 2 290 Ft Szja(290) magánszemély 10032000-06055950 Látogató Cég 1
2017.02.12 3 112 291 Ft Ny. alapot megilleto bevételek 10032000-06055974 Látogató Cég 1
2017.02.12 4 Ft Áfa 10032000-01076868 Látogató Cég 1
2017.02.20 44 112 310 Ft Turizmusfejlesztési hozzájárulás 10032000-01079122 Látogató Cég 1
2017.03.12 1 289 Ft KIVA Kisvállalati adó 10032000-01076356 Látogató Cég 1
2017.03.12 1 313 290 Ft Szja(290) magánszemély 10032000-06055950 Látogató Cég 1
2017.03.12 111 Ft Ny. alapot megilleto bevételek 10032000-06055974 Látogató Cég 1
2017.03.12 11 104 Ft Áfa 10032000-01076868 Látogató Cég 1
2017.03.20 11 Ft Turizmusfejlesztési hozzájárulás 10032000-01079122 Látogató Cég 1
2017.07.12 17 289 Ft KIVA Kisvállalati adó 10032000-01076356 Látogató Cég 1
2017.07.12 1 290 Ft Szja(290) magánszemély 10032000-06055950 Látogató Cég 1
2017.07.12 17 291 Ft Ny. alapot megilleto bevételek 10032000-06055974 Látogató Cég 1
2017.07.12 14 Ft Áfa 10032000-01076868 Látogató Cég 1
2017.07.20 110 Ft Turizmusfejlesztési hozzájárulás 10032000-01079122 Látogató Cég 1